产品中心
PRODUCTS
产品型号:DC3000系列
一、超声波测厚仪DC3000系列功能特点:
1、 能够穿过涂层测量工件厚度(回波—回波测量模式)
2、 探头零位自动校准, 测量过程中可手动进行二次校准,最大限度的消除测量偏差
3、 探头自动识别,多种探头可供选择
4、 发射-回波,回波-回波,快速扫描三种测量方式,满足多种测量要求
5、 5000组大容量存储(适合于DC-3020C)
6、 预置9种常用材料声速,用户还可自定义声速值并进行存储
7、 USB数据接口
8、 中、英文操作界面
二、超声波测厚仪DC3000系列技术参数
DC3000 | DC3020 | |||
显示信息 | 测量值、声速值、探头型号、测量模式、测量符号、电池电量 | √ | √ | |
测量范围 | 回波-回波测量:4mm-25mm 发射-回波测量:0.65mm-400mm (不同型号探头决定不同测量范围) | √ | √ | |
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | √ | √ | |
示值单位 | 公制/英制 | √ | √ | |
声速范围 | 1000m/s – 9999m/s,预置9种常用材料声速值 | √ | √ | |
声速测量 | 确定未知声速材料的声速 | √ | √ | |
探头识别 | 自动识别探头 | √ | √ | |
零位校准 | 可以实现开机零位自动校准以及测量过程中手动零位校准 | √ | √ | |
测量模式 |
发射—回波模式 | 标准测量:满足常用的检测要求 | √ | √ |
最小值测量:满足曲面或需要选择最小值的测量环境 | √ | √ | ||
差分测量:显示实际测量值于设定标准值的差值 | √ | |||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 | √ | |||
上下限测量:极限报警 | √ | |||
回波—回波模式 | 透过涂层测量基体厚度 | √ | √ | |
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的最大值和最小值 | √ | √ | |
数据存储 | 可以存储5000组测量数据 | √ | ||
输出接口 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 | √ | ||
关机选择 | 可选择2分钟、5分钟自动关机或选择不自动关机 | √ | √ | |
外形尺寸 | 115mm(L)×64mm(W)×27mm(H) | √ | √ | |
重 量 | 220g | √ | √ | |
工作温度 | -20℃—50℃ | √ | √ | |
电 池 | 2节五号“AAA”碱性电池 | √ | √ | |
工作时间 | 50小时(不开背光) | √ | √ | |
显 示 器 | 128×64 带LED背光 | √ | √ |
三、超声波测厚仪DC3000系列可选探头:
探头型号 | 频率(MHz) | 测量范围(mm) | 直径 | 测量温度 |
D5301 | 5.0MHz | 4-25(E-E) 0.8-300 | φ8 | <60℃ |
D5008 | 5.0MHz | 0.8-300 | φ8 | <60℃ |
D5113 | 5.0MHz | 3.0-200 | φ13 | <350℃ |
D7006 | 7.5MHz | 0.7-50 | φ6 | <60℃ |
D7004 | 10.0MHz | 0.65-20 | φ4 | <60℃ |
D2012 | 2.0MHz | 2.0 | φ12 | <60℃ |
四、超声波测厚仪DC3000系列标准配置:
1、主机一台
2、D5301探头一只
3、75mg耦合计一瓶
4、7号电池二节
5、随机资料一套
6、软件及USB线缆(DC3020C)
7、仪器箱一只