产品中心
PRODUCTS
产品型号:CUT-12m量程系列
12m量程普通型换能器 B型
项目 | 具体规格 |
序号 | 6 |
名称 | 12m量程普通型换能器 B型 |
型号 | DYA-34-12B |
量程 | 0.35~12m |
盲区 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:11.5°, 锐度角:27° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹,底装螺纹M60×2 |
12m量程防腐型换能器 FB型
项目 | 具体规格 |
序号 | 7 |
名称 | 12m量程防腐型换能器 FB型 |
型号 | DY-34-12FB |
量程 | 0.30~12m |
盲区 | 0.30m(最小可以做到0.20m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:11.5°, 锐度角:27° |
耐腐蚀性 | 聚四氟外壳,一体式机加工结构.在强酸强碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹M38×1.5,底装螺纹M60×2 |
12m量程普通型换能器 C型
项目 | 具体规格 |
序号 | 8 |
名称 | 12m量程普通型换能器 C型 |
型号 | DYA-34-12C |
量程 | 0.4~12m |
盲区 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:7.8°, 锐度角:18.5° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹M38×1.5,底装螺纹M78×2 |
12m量程普通型换能器 C型
项目 | 具体规格 |
序号 | 9 |
名称 | 12m量程普通型换能器 C型 |
型号 | DYA-40-12C |
量程 | 0.4~12m |
盲区 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 40KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:7.5°, 锐度角:17.5° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹M38×1.5,底装螺纹M78×2 |
12m量程普通型换能器 E型
项目 | 具体规格 |
序号 | 10 |
名称 | 12m量程普通型换能器 E型 (澳大利亚HAWK公司定制产品) 材质:PVDF |
型号 | DYA-40-12E |
量程 | 0.4~12m |
盲区 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 40KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:7.5°, 锐度角:17.5° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 底装螺纹G2"NPT |
12m量程防腐型换能器 FC型
项目 | 具体规格 |
序号 | 11 |
名称 | 12m量程防腐型换能器 FC型 |
型号 | DYA-34-12FC |
量程 | 0.30~12m |
盲区 | 0.30m(最小可以做到0.20m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:7.8°, 锐度角:18.4° |
耐腐蚀性 | 聚四氟外壳,一体式机加工结构.在强酸强碱的环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹M38×1.5,底装螺纹M78×2 |
12m量程普通型换能器 D型
项目 | 具体规格 |
序号 | 12 |
名称 | 12m量程普通型换能器 D型 |
型号 | DYA-34-12D |
量程 | 0.4~12m |
盲区 | 0.4m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:7.8°, 锐度角:18.5° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 底装螺纹M78×2 |
12m量程普通型换能器 E型
项目 | 具体规格 |
序号 | 13 |
名称 | 12m量程普通型换能器 E型 |
型号 | DYA-34-12E |
量程 | 0.35~12m |
盲区 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:10.6°, 锐度角:25° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹,底装螺纹M59×2 |
12m量程普通型换能器 F型
项目 | 具体规格 |
序号 | 14 |
名称 | 12m量程普通型换能器 F型 |
型号 | DYA-34-12F |
量程 | 0.35~12m |
盲区 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:11.5°, 锐度角:27.5° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 吊装螺纹,底装螺纹M60×2 |
12m量程普通型换能器 G型
项目 | 具体规格 |
序号 | 15 |
名称 | 12m量程普通型换能器 G型 |
型号 | DYA-34-12G |
量程 | 0.35~12m |
盲区 | 0.35m(最小可以做到0.25m,需要定制) |
频率 | 34KHz±1.5KHz |
工作电压 | 峰值电压<1500VPP |
工作温度 | -20~+80℃ |
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:11.5°, 锐度角:27.5° |
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 |
安装尺寸 | 底装螺纹M60×2 |
12m量程小口径换能器 T型
项目 | 具体规格 | ||
序号 | 16 | ||
名称 | 12m量程小口径换能器 T型 | ||
型号 | DYA-29-12T | ||
量程 | 0.40~12m | ||
盲区 | 0.40m(最小可以做到0.30m,需要定制) | ||
频率 | 29KHz±1.5KHz | ||
工作电压 | 峰值电压<1500VPP | ||
工作温度 | -20~+80℃ | ||
压力 | ≤3公斤或者0.3MPa | ||
角度 | (波束宽度)半功率角@-3dB:23°, 锐度角:56° | ||
耐腐蚀性 | 弱酸弱碱环境下可以使用 | ||
安装尺寸 | 外径31mm |