产品中心
PRODUCTS
产品型号:CUT-超声波探头
常州新区大平超声波仪器有限公司成立于1995年,公司主要从事CUT-系列高分辨超声波探伤仪及成套在线自动超声波探伤检测系统的开发与生产,能够承担全数字化控制在线探伤系统、便携式超声波探伤仪、多通道高分辨超声波探伤仪及超声自动检测系统工程为成套探伤设备的研发、制造以及安装服务。公司以科技为先导,以人才为根本,以质量求生存。可生产千余种各规格超声波探头。
注:除表格中所述规格外,我公司还承接定制各种特殊探头。
探头 | 规格 | 频率 MHz | 晶片尺寸 | 插座 | 单价(元) |
直探头(硬保护膜) | 0.5-5P φ6 | 0.5-5 | φ6 | Q6 | 170-1000 |
0.5-5P φ8 | 0.5-5 | φ8 | Q6 | ||
0.5-5P φ10 | 0.5-5 | φ10 | Q6 | ||
0.5-5P φ14 | 0.5-5 | φ14 | Q9 | ||
0.5-5P φ20 | 0.5-5 | φ20 | Q9 | ||
0.5-5P φ20 | 0.5-5 | φ30 | Q9 | 250-1000 | |
10 P φ10 | 10 | φ10 | Q6 | 200-1000 | |
直探头(软保护膜) | 0.5-5P φ14 | 0.5-5 | φ14 | Q9 | 300-1000 |
0.5-5P φ20 | 0.5-5 | φ20 | Q9 | ||
斜探头 | 1-5P 8×8 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 8×8 | Q9 | 150 |
1-5P 9×9 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 9×9 | Q9 | ||
1-5P 10×12 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 10×12 | Q9 | 190 | |
1-5P 12×15 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 12×15 | Q9 | ||
1-5P 14×16 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 14×16 | Q9 | ||
1-5P 13×13 K1 K1.5 K2 K2.5 K3 | 1-5 | 13×13 | Q9 | ||
小径管斜探头 | 5 P 6×6 K1,K2 ,K2.5,K3 | 5 | 6×6 | Q6 | 200 |
5 P 5×6 K1,K2 ,K2.5,K3 | 5 | 5×6 | Q6 | ||
5 P 5×7 K1,K2 ,K2.5,K3 | 5 | 5×7 | Q6 | ||
小角度直探头 | 2.5Pφ14 2°4°6°8° 9°11°13° | 2.5 | φ14 | Q9 | 200-500 |
2.5Pφ20 2°4°6°8° 9°11°13° | 2.5 | φ20 | Q9 | ||
5Pφ14 2°4°6°8° 9°11°13° | 5 | φ14 | Q9 | ||
5Pφ20 2°4°6°8° 9°11°13° | 5 | φ20 | Q9 | ||
测厚探头 | 1—5 P φ4 | 1—5 | φ4 | C5 | 1200-2000 |
1—5 P φ6 | 1—5 | φ6 | C5 | 800 | |
1—5 P φ8 | 1—5 | φ8 | C5 | 400 | |
1—5 P φ10 | 1—5 | φ10 | C5 | 400 | |
1—5 P φ12 | 1—5 | φ12 | C5 | 350 | |
双晶片直探头 | 2.5-5P 10×12×2 F5 F10 F15 F20 F30 | 2.5-5 | 10×12×2 | Q6 | 300-1000 |
2.5-5P φ14×2 F5 F10 F15 F20 F30 | 2.5-5 | φ14×2 | Q6 | ||
2.5-5P φ20×2 F5 F10 F15 F20 F30 | 2.5-5 | φ20×2 | Q6 | ||
双晶片斜探头 | 2.5 P 10×12×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 2.5 | 10×12×2 | Q6 | 300-1000 |
5 P 10×12×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 5 | 10×12×2 | Q6 | ||
2.5 P 10×10×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 2.5 | 10×10×2 | Q6 | ||
5 P 10×10×2 K1,K2,K3,K10,K20,K30 | 5 | 10×10×2 | Q6 | ||
K 字型探头 | 2.5 P14 K1,K2,K2.5,K3 | 2.5 | φ14 | Q9 | 180 |
5 P14 K1,K2,K2.5,K3 | 5 | φ14 | Q9 | ||
2.5 P20 K1,K2,K2.5,K3 | 2.5 | φ20 | Q9 | ||
5 P20 K1,K2,K2.5,K3 | 5 | φ20 | Q9 | ||
液浸聚焦探头(点、线) | 1—5 P φ14 | 1—5 | φ14 | Q9 | 350-1000 |
1—5 P φ20 | 1—5 | φ20 | Q9 | ||
冲水式探头(水层可调) | 5 P φ20,2.5 P φ10(单晶) | 2.5,5 | φ10 | Q9 | 300 |
5 P φ20,2.5 P φ20(单晶) | 2.5,5 | φ20 | Q9 | 400 | |
水套(配冲水式探头) | φ14 | Q9 | 200 | ||
绝缘子专用探头 | 双晶直探头2.5P 12×12×2 | 2.5 | 12×12×2 | Q6 | 400 |
双晶直探头2.5P 8×12×2 | 2.5 | 12×12×2 | Q6 | 400 | |
斜探头2.5P 8×12 K0.6,0.8,1.0,1.2,1.4 | 2.5 | 8×12 | Q9 | 200 | |
曲轴专用探头 | 2—5 Pφ6-20 | 2—5 | φ6-20 | 350-600 | |
2—5 P 5×7×2 | 2—5 | 5×7×2 | |||
2—5 P 20×20×2 | 2—5 | 20×20×2 | |||
板波探头 | 1-5 P 20×20 | 1-5 | 20×20 | 450 | |
1-5 P 20×30 | 1-5 | 20×30 | |||
1-5 P 30×40 | 1-5 | 30×40 | |||
接触式聚焦斜探头 | 2.5 ,5 P φ14 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ14 | 300-500 | |
2.5 ,5 P φ20 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ20 | |||
接触式聚焦直探头 | 2.5 ,5 P φ14 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ14 | 300-500 | |
2.5 ,5 P φ20 F10—F60 | 2.5 ,5 | φ20 | |||
表面波探头 | 2.5 ,5 P 9×9 | 2.5 ,5 | 9×9 | Q9 | 300 |
2.5 ,5 P 10×12 | 2.5 ,5 | 10×12 | Q9 | ||
2.5 ,5 P 13×13 | 2.5 ,5 | 13×13 | Q9 | ||
2.5 ,5 P 18×18 | 2.5 ,5 | 18×18 | Q9 | ||
粗晶铸件双斜 | 1 ,1.5 ,2 P分割式:φ20×2 | 1 ,1.5 ,2 | φ20×2 | 200-600 | |
1 ,1.5 ,2 P20×5 | 1 ,1.5 ,2 | 20×5 | |||
1 ,1.5 ,2 P12×15 | 1 ,1.5 ,2 | 12×15 | |||
液浸式探头 | 1—5 P φ10 | 1—5 | φ10 | 300-1000 | |
1—5 P φ14 | 1—5 | φ14 | |||
1—5 P φ20 | 1—5 | φ20 | |||
可变角探头 | 2.5 ,5 | 2.5 ,5 | Q9 | 500 | |
双晶小径管斜探头 | 5 P 6×6×2 | 5 | 晶片,焦距用户自定 | 250-400 | |
回波探头 | BH-50 | 5 | Q9 | 300 | |
窄脉冲探头 | 5N φ14 | 5 | φ6 | Q6 | 300 |
10N φ6 | 10 | 400 | |||
薄板探头 | 5 P可用检测 5mm 以下薄板 | 5 | 5mm | 400 | |
活塞探头 | 2.5 ,5P 4×25×2 | 2.5 ,5 | 4×25×2 | 250 | |
(内燃机活塞探头) | 2.5 ,5P 6×25×2 | 2.5 ,5 | 6×25×2 | ||
车轴探头 | 2.5 P 5×18×12 | 2.5 | 5×18×12 | 150 | |
(适用于多轨道车轴) | 2.5 | ||||
闸瓦探头 | 2.5 P 15×20 | 5 | 15×20 | 200 | |
(用于高磷闸瓦探伤) | 5 | ||||
双晶闸瓦探头 | 5 P φ10×2 | φ10×2 | 280 | ||
(用于闸瓦探伤) | 2.5 ,5 | ||||
火车摇连杆探头 | 5 P 7×9 R=10.5 R=16 | 2.5 ,5 | 7×9 | 250 | |
爬波探头 | 5 | 240-400 | |||
特微波型表面波探头 | 2.5 ,5 P 2×5 | 2.5 ,5 | 2×5 | 240 | |
2.5 ,5 P 7×7 | 7×7 | ||||
磁性小径管探头 | 5 P 5×6 | 1 ,1.5 ,2 | 5×6 | 250 | |
磁性直探头 | 2.5 ,5 P12 | 5 | φ12 | 250 | |
路轨探头 | 2 P 8×15 30°35°50° | 5 | 带线 | 250 | |
粗晶护环双斜 | 1 ,1.5 ,2 P15×20 | 2 ,2.5 | 15×20 | 200-500 | |
第三次波小管焊缝 | 5 P9×9 | 2 ,2.5 ,5 | 9×9 | 250-450 | |
5 P7×9 | 2.5 ,5 | 7×9 | |||
飞机浆叶防冷部探头 | 2 ,2.5 P12×20 | 2.5 ,5 | 12×20 | 300-2500 | |
油漆表面波探头 | 2 ,2.5 ,5 P12×20 | 5 ,10 | 12×20 | 300 | |
孔洞探头 | 2.5 ,5 P3×3×2 | 5 ,10 | 3×3×2 | 500-3000 | |
孔簧专用探伤 | 2.5 ,5 P6×6 | 2.5 ,5 | 6×6 | 150-500 | |
复合层直探头 | 5 ,10 P φ8 | 2.5 ,5 | φ8 | 500-2500 | |
5 ,10 P φ12 | 2.5 ,5 | φ12 | |||
棒材双直探头 | 2.5 ,5 P6×6 | 4 | 6×6 | 200-600 | |
2.5 ,5 P8×8 | 8×8 | ||||
2.5 ,5 P10×10 | 2.5 、5 | 10×10 | |||
轮箍专用双晶探头 | 4 P 13×13-LG | 4 | 13×13 | Q9 | 300 |
轮箍不动车探伤探头 | 三晶:62°67°74°,64°68°72°,67°70°74° | Q9 | 1800/套 | ||
(每套三只) |